【2009/1Q】FX口座数・預り高 四半期・年間増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比でのFX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
※くりっく365につきましては東京金融取引所がこちらで発表している全社総計数値を掲載してあります(6月末時点で16社計)
※ひまわり証券の口座数はグループ会社であるFX ZEROの口座数も含む。
※トレイダーズ証券の数字はOTC/くりっく365の合計値となります。
◎2009年6月末時点口座数順(単位:口座)
| 取引会社名 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 1Q増減数 | 1Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 406,508 | 378,035 | 345,322 | 305,533 | 278,732 | +28,473 | +7.5% | +127,776 | +45.8% |
| くりっく365(16社計) | 154,952 | 139,458 | 120,713 | 100,679 | 85,574 | +15,494 | +11.1% | +69,378 | +81.1% |
| 外為オンライン | 150,991 | 126,874 | 92,271 | 56,479 | 39,958 | +24,117 | +19.0% | +111,033 | +277.9% |
| ひまわり証券 | 128,599 | 118,686 | 110,881 | 103,218 | 99,570 | +9,913 | +8.3% | +29,029 | +29.1% |
| セントラル短資FX | 111,671 | 104,418 | 95,979 | 86,106 | 77,437 | +7,253 | +6.9% | +34,234 | +44.2% |
| マネーパートナーズ | 104,065 | 92,763 | 79,569 | 65,463 | 57,858 | +11,302 | +12.2% | +46,207 | +79.9% |
| マネックス証券 | 91,166 | 88,826 | 84,939 | 77,651 | 74,239 | +2,340 | +2.6% | +16,927 | +22.8% |
| サイバーAFX | 85,716 | 71,263 | 63,811 | 54,119 | 46,943 | +14,453 | +20.3% | +38,773 | +82.6% |
| ヒロセ通商 | 72,769 | 64,409 | 55,017 | 46,907 | 37,223 | +8,360 | +12.9% | +35,546 | +95.5% |
| FXCMジャパン | 72,399 | 70,844 | 63,592 | 58,940 | 55,825 | +1,555 | +2.2% | +16,574 | +29.7% |
| 松井証券 | 58,960 | 57,288 | 55,335 | 51,865 | 50,462 | +1,672 | +2.9% | +8,498 | +16.8% |
| FXプライム | 61,147 | 53,434 | 47,563 | 41,685 | 36,332 | +7,713 | +14.4% | +24,815 | +68.3% |
| FXトレーディングS | 49,723 | 40,867 | 30,732 | 22,134 | 12,329 | +8,856 | +21.7% | +37,394 | +303.3% |
| MJ(エムジェイ) | 46,315 | 39,524 | 34,423 | 28,337 | 23,521 | +6,791 | +17.2% | +22,794 | +96.9% |
| オリックス証券 | 43,947 | 42,855 | 34,718 | 33,593 | 32,936 | +1,092 | +2.5% | +11,011 | +33.4% |
| トレイダーズ証券 | 32,737 | 31,805 | 31,486 | 28,056 | 25,820 | +932 | +2.9% | +6,917 | +26.8% |
| EMCOM証券 | 31,993 | 26,803 | 20,858 | - | - | +5,190 | +19.4% | - | - |
| ジョインベスト証券 | 28,891 | 27,191 | 24,747 | 19,802 | 17,705 | +1,700 | +6.3% | +11,186 | +63.2% |
| カブドットコム証券 | 27,641 | 26,257 | 24,351 | 20,631 | 19,060 | +1,384 | +5.3% | +8,581 | +45.0% |
| FXA証券 | 23,331 | 22,294 | 18,306 | 17,375 | 15,234 | +1,037 | +4.7% | +8,097 | +53.2% |
| マネースクウェア・J | 14,775 | 13,392 | 12,402 | 10,293 | 9,133 | +1,383 | +10.3% | +5,642 | +61.8% |
| アトランティック・F・C | 10,377 | 9,797 | 9,368 | 9,043 | 8,663 | +580 | +5.9% | +1,714 | +19.7% |
| 三京証券 | 8,130 | 8,022 | 7,837 | 7,607 | 7,562 | +108 | +1.3% | +568 | +7.5% |
| サザインベストメント | 6,904 | 6,369 | 5,823 | 5,504 | 5,054 | +535 | +8.4% | +1,850 | +36.6% |
| SBI証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▼FX預り高増減データ
◎2009年6月末時点預り高順(単位:円)
| 取引会社名 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 1Q増減数 | 1Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くりっく365(16社計) | 1001.17億 | 893.72億 | 800.23億 | 1007.13億 | 992.94億 | +107.45億 | +12.0% | +8.23億 | +0.8% |
| 外為どっとコム | 861.63億 | 841.42億 | 838.66億 | 1031.38億 | 1049.95億 | +20.21億 | +2.4% | -188.32億 | -17.9% |
| 外為オンライン | 351.91億 | 266.91億 | 203.37億 | 162,78億 | 120.93億 | - | - | - | - |
| セントラル短資FX | 340.44億 | 344.30億 | 372.54億 | 514.23億 | 505.79億 | -3.86億 | -1.1% | -165.35億 | -32.7% |
| マネーパートナーズ | 241.98億 | 224.53億 | 314.78億 | 274.63億 | 270.04億 | +17.45億 | +7.7% | -28.06億 | -10.4% |
| マネックス証券 | - | - | - | - | 287.00億 | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | - | 157.56億 | - | 201.79億 | - | - | - | - | - |
| サイバーAFX | 177.63億 | 160.04億 | 147.08億 | 182.34億 | 164.97億 | +17.59億 | +11.0% | +12.66億 | +7.7% |
| マネースクウェア・J | 125.73億 | 132.24億 | 159.97億 | 224.03億 | 224.88億 | -6.51億 | -4.9% | -99.15億 | -44.1% |
| FXCMジャパン | 119.40億 | 123.03億 | 125.19億 | 170.85億 | 168.22億 | -3.63億 | -3.0% | -48.82億 | -29.0% |
| サザインベストメント | 102.19億 | 92.86億 | 86.25億 | 75.18億 | 74.54億 | +9.33億 | +10.0% | +27.65億 | +37.1% |
| FXプライム | 96.63億 | 93.20億 | 95.11億 | 117.81億 | 120.90億 | +3.43億 | +3.7% | -24.27億 | -20.1% |
| オリックス証券 | 72.33億 | 74.15億 | 64.91億 | 100.72億 | 120.90億 | -1.82億 | -2.5% | -48.57億 | -40.2% |
| トレイダーズ証券 | 64.42億 | 97.41億 | 95.66億 | 139.40億 | 145.79億 | -32.99億 | -33.9% | -81.37億 | -55.8% |
| ヒロセ通商 | 57.90億 | 56.46億 | 50.23億 | 91.90億 | 74.13億 | +1.44億 | +2.6% | -16.23億 | -21.9% |
| MJ(エムジェイ) | 56.22億 | 80.25億 | 49.14億 | 61.06億 | 73.19億 | -24.03億 | -29.9% | -16.97億 | -23.2% |
| EMCOM証券 | 48.61億 | 75.46億 | 32.23億 | - | - | -26.85億 | -35.6% | - | - |
| FXA証券 | 30.80億 | 30.08億 | 30.63億 | 36.59億 | 39.55億 | +0.72億 | +2.4% | -8.75億 | -22.1% |
| アトランティック・F・C | 21.25億 | 21.44億 | 22.60億 | 40.03億 | 42.97億 | -0.19億 | -0.8% | -21.72億 | -50.5% |
| 三京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


