各種取引ツール&シストレ・バイナリーオプション対応一覧
◎掲載順は取引所取引/OTC取引(銀行・証券・商品・ 外為専業等)というカテゴリに分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | ツール詳細 | PC | スマホ | タブレット | ケータイ | シストレ | 他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | アプリ | iPhone | Android | iPad | Android | 3キャリア | ツール等 | |||
| 岩井コスモ証券 | - | ○ | ケータイ版 | |||||||
| インヴァスト証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | Smart365 | ケータイ版 | |||||
| エース交易 | ○ | iPhone版 | ケータイ版 | |||||||
| FXトレーディングS | ○ | ケータイ版 | シストレ365 | |||||||
| 岡三オンライン証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | iPhone版 | Android版 | ケータイ版 |
アルゴ トレード365 |
|||
| 岡安商事 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
| 外為どっとコム | ||||||||||
| カネツFX証券 | ○ | ケータイ版 | ||||||||
| カブドットコム証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| KOYO証券 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
| サイバーエージェントFX | ツール詳細 | ○ |
iPhone Cymo365 |
Android Cymo365 |
ケータイ版 | |||||
| GMOクリック証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | iClickFX365 | FXroid365 | ケータイ版 | ||||
| スター為替証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||
| 住信SBIネット銀行 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
| 大和証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| トレイダーズ証券 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
| 野村證券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| ひろぎんウツミ屋証券 | ○ | ケータイ版 | ||||||||
| みずほ証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| 三田証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||
| 豊商事 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
| 楽天銀行 | ○ | ケータイ版 | ||||||||
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ||||||||
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】![]()
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | ツール詳細 | PC | スマホ | タブレット | ケータイ | シストレ | 他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | アプリ | iPhone | Android | iPad | Android | 3キャリア | ツール等 | |||
| インヴァスト証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| FXプライム | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| カブドットコム証券 | ○ | |||||||||
| 光世証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| 日産センチュリー証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | iPhone版 | Android版 | ケータイ版 | ||||
| 野村證券 | ツール詳細 | ○ | ○ | |||||||
| ひまわり証券 | ||||||||||
| 松井証券 | ○ | ○ | ||||||||
| マネックスFX | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| マネックス証券 | ツール詳細 | ○ | ○ | ケータイ版 | ||||||
| むさし証券 | ○ | ○ | ケータイ版 | |||||||
| 豊証券 | ||||||||||
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | ツール詳細 | PC | スマホ | タブレット | ケータイ | シストレ | バイナリー オプション |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | アプリ | iPhone | Android | iPad | Android | 3キャリア | ツール等 | |||
| ジャパンネット銀行 | ツール詳細 | ○ | ○ | |||||||
| 住信SBIネット銀行 | ツール詳細 | ○ | ○ | |||||||
| ソニー銀行 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
証券会社
商品取引員
| 取引会社名 | ツール詳細 | PC | スマホ | タブレット | ケータイ | シストレ | バイナリー オプション |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | アプリ | iPhone | Android | iPad | Android | 3キャリア | ツール等 | |||
| 第一商品 | ツール詳細 | ○ | ケータイ版 | |||||||
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)


