>FX口座数・預り推移(’11/12末時点)
◎各社口座数・預り高は、各社WEBでの開示情報より抜粋。そのため、各社開示基準が異なる場合がございますので、その旨事前にご了承ください。
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| くりっく365トータル[23社計] | 開示情報 | 443,391 | 411,990 | 373,053 | 337,900 | 307,300 | 223,668 | 228,691 | 212,525 | 186,777 | 180,304 |
| インヴァスト証券 | - | - | - | 65,329 | 63,479 | 59,714 | - | 48,157 | 46,924 | 43,365 | 43,492 |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | 17,071 | - | 25,759 | 27,155 | 24,913 | 22,040 | 21,559 |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為どっとコム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX証券 | - | - | - | - | 4,287 | - | - | - | - | 4,868 | - |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOYO証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 69,603 | 62,624 | 52,297 | 42,147 | 31,878 | 6,160 | 5,953 | 5,387 | 4,219 | 3,509 |
| GMOクリック証券 | 開示情報 | 89,447 | 72,030 | 58,886 | 42,641 | - | - | - | - | - | - |
| スター為替証券 | - | - | - | - | 47,469 | - | - | - | - | 30,683 | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | 17,413 | - | - | - | - | 20,809 | - |
| トレイダーズ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひろぎんウツミ屋証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずほ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三田証券 | - | - | - | - | 8,394 | - | - | - | - | 5,518 | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテラ・クレア証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光世証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日産センチュリー証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| むさし証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソニー銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| あい証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IGマーケッツ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイネット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イニシア・スター証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | 6,682 | 5,991 | 5,132 | 4,903 | |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | 170,612 | - | - | - | - | - |
| FXCMジャパン証券 | 開示情報 | 204,653 | 112,876 | 92,994 | 91,861 | 90,743 | 35,250 | 15,486 | 12,771 | 12,355 | 12,725 |
| MF Global FXA証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | 41,816 | 41,245 | 38,919 | 38,460 | 37,199 | - | - | - | - | - |
| サクソバンクFX証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GMOクリック証券 | 開示情報 | 203,990 | 187,387 | 175,592 | 161,196 | 146,011 | - | 45,676 | - | - | - |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントレード証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DMM.com証券 | - | - | 125,876 | 114,951 | - | - | - | 31,283 | 26,485 | 24,387 | 25,259 |
| 東海東京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東岳証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 113,316 | 109,392 | 106,698 | 103,925 | 101,215 | 13,574 | 14,084 | 12,575 | 11,514 | 13,135 |
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | - | - | - | - | 177,666 | - | - | - | - | 21,775 |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フィリップ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | 68,090 | 67,579 | 66,545 | 65,673 | 65,104 | - | - | - | - | |
| マネックス証券 | 開示情報 | 54,014* | 129,567 | 123,143 | 120,192 | 143,412 | - | - | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | 181,877 | 175,640 | 167,644 | 161,785 | 155,852 | 37,888 | 37,526 | 36,317 | 32,152 | 37,244 |
| ユナイテッドワールド証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライブスター証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レクセム証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | '11/12 | '11/09 | '11/06 | '11/03 | '10/12 | ||
| アヴァトレード・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリーナ・エフエックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルパリジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田ハーロー | 開示情報 | 41,212 | 39,927 | 38,502 | 36,016 | 35,107 | 11,498 | 11,026 | 10,674 | 10,251 | 10,659 |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXコーポレーション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレード・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 開示情報 | 117,825 | 114,818 | 110,866 | 106,085 | 101,910 | 14,334 | 14,278 | 13,428 | 12,510 | 13,262 |
| OANDA Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為オンライン | 開示情報 | - | - | - | 256,998 | - | - | - | - | 56,379 | - |
| 外為ジャパン | - | - | - | - | - | 91,789 | - | - | - | - | 10,860 |
| 外為どっとコム | 開示情報 | 339,040 | 336,165 | 332,180 | 326,015 | 525,764 | 103,549 | 103,379 | 98,063 | 94,456 | 90,145 |
| 外為ファイネスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 171,345 | 164,724 | 154,889 | 145,183 | 135,642 | 44,328 | 41,438 | 35,889 | 30,991 | 30,439 |
| サザインベストメント | 開示情報 | 9,279 | 9,234 | 9,198 | 9,130 | 9,040 | - | - | - | - | - |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GFT東京支店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資FX | 開示情報 | 128,099 | 125,214 | 122,115 | 117,399 | 111,701 | 49,346 | 46,276 | 47,140 | 39,469 | 40,760 |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | 121,370 | 117,017 | 113,478 | 108,798 | 107,130 | 14,094 | 11,561 | 10,681 | 8,576 | 8,607 |
| フォレックスドットコム・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | 39,556 | 37,278 | 36,017 | 33,331 | 30,141 | 29,671 | 28,212 | 25,025 | 22,685 | 20,725 |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


