外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
FX取引業者に対する処分・勧告
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者 [15]
| 取引会社名 | 処分・勧告(及びその内容) |
|---|---|
| イーバンク銀行 | - |
| インヴァスト証券 | - |
| エース交易 | ('07/06/27)エース交易に対する行政処分(PDF) [処分]業務停止命令 (不招請勧誘) |
| 岡三オンライン証券 | - |
| 岡安商事 | - |
| カネツFX | - |
| コスモ証券 | - |
| 小林洋行 | - |
| スター為替 | - |
| 住信SBIネット銀行 | - |
| トレイダーズ証券 | - |
| ひろぎんウツミ屋証券 | - |
| 豊商事 | - |
| ユニマット証券 | - |
| リテラ・クレア証券 | ('07/02/19)リテラ・クレア証券に対する行政処分(PDF) [処分]業務改善命令
(広告での必要記載事項の欠如) ('07/03/30)会員に対する処分・勧告(金先協会/PDF) [処分]譴責(広告での必要記載事項の欠如) |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】![]()
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 処分・勧告(及びその内容) |
|---|---|
| アイディーオー証券 | - |
| インヴァスト証券 | - |
| 岩井証券 | - |
| オリックス証券 | - |
| コスモ証券 | - |
| そしあす証券 | - |
| ひまわり証券 | - |
| フェニックス証券 | ('07/10/23)フェニックス証券に対する行政処分(PDF)[処分]業務改善命令(不招請勧誘等) ('07/12/20)会員に対する処分・勧告(金先協会/PDF) [処分]過怠金200万円 (内部管理体制の不十分) |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 処分・勧告(及びその内容) |
|---|---|
| ジャパンネット銀行 | - |
| ソニー銀行 | - |
証券会社
| 取引会社名 | 処分・勧告(及びその内容) |
|---|---|
| アイディーオー証券 | - |
| 安藤証券 | - |
| 121証券 | - |
| 今村証券 | - |
| 岩井証券 | - |
| インヴァスト証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| SBI証券 | - |
| FXA証券 | - |
| EMCOM証券 | ('08/09/24)パンタ・レイ証券に対する行政処分(PDF)[処分]業務
停止命令(損失補てん、システム管理杜撰) ('08/12/26)会員に対する処分・勧告(金先協会/PDF) [処分]過怠金300万円 (システム管理杜撰等) |
| 岡三オンライン証券 | - |
| ODL JAPAN | - |
| オリックス証券 | - |
| かざか証券 | - |
| カブドットコム証券 | - |
| クリック証券 | - |
| 三京証券 | - |
| ジョインベスト証券 | - |
| スターアセット証券 | - |
| タイコム証券 | - |
| 大和証券 | - |
| DMM.com証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 東岳証券 | - |
| トレイダーズ証券 | - |
| 内藤証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| ばんせい 山丸証券 | - |
| ひまわり証券 | - |
| フェニックス証券 | ('07/10/23)フェニックス証券に対する行政処分(PDF)[処分]業務改善命令(不招請勧誘等) ('07/12/20)会員に対する処分・勧告(金先協会/PDF) [処分]過怠金200万円 (内部管理体制の不十分) |
| 益茂証券 | - |
| 松井証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| マネーパートナーズ | - |
| 三菱商事F証券 | - |
| 豊証券 | - |
| ユナイテッドワールド証券 | ('08/05/23)ユナイテッドW証券に対する行政処分(PDF)[処分]全ての金融商品取引業務の停止命令など |
| 楽天証券 | - |
| リライアンス ・ジャパン証券 | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 処分・勧告(及びその内容) |
|---|---|
| エース交易 | ('07/06/27)エース交易に対する行政処分(PDF) [処分]業務停止命令
(不招請勧誘) ('07/08/24)エース交易に対する処分( 金融取/PDF) [処分]過怠金500万円 (不招請勧誘等) ('07/09/27)会員に対する処分・勧告(金先協会/PDF) [処分]過怠金500万円 (不招請勧誘等) |
| SBIフューチャーズ | - |
| 岡地 | - |
| 小林洋行 | - |
| クレスト・フューチャーズ | - |
| サン・キャピタル・マネジメント | - |
| 第一商品 | - |
| 北辰物産 | - |
| 豊商事 | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)


