[証券監視委]FX取扱業者に対する臨店検査状況MAP(’10/10-’11/9)
【9/26現在検査中2社】ビルウェル証券、エイチ・エス証券
◎2005年以降の金融商品取引業者に対する行政処分まとめはこちら、金先協会における会員の処分はこちら、金融商品取引業者の検査 はこちら。
◎2007年10月〜2008年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2008年10月〜2009年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2009年10月〜2010年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
【記号の説明】 ■=検査中期間(現在検査実施中) ■=検査中期間(期間終了分) ■=行政処分 / 臨店検査中の検査対象先
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エース交易 | 1/19-2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXトレーディングS | 4/12-4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三オンライン証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡安商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為どっとコム | 1/31-3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネツFX | 8/31-9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブドットコム証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOYO証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMOクリック証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スター為替証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住信SBIネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和証券 | 8/23-10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレイダーズ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひろぎんウツミ屋証券 | 10/5-10/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずほ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三田証券 | 8/31-9/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニマット証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リテラ・クレア証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXプライム | 4/12-4/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブドットコム証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光世証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日産センチュリー証券 | 5/19-6/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村證券 | 2/16-3/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックスFX | 7/13-7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックス証券 | 10/25-12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むさし証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住信SBIネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニー銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証券会社
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あい証券 | 10/14-10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGマーケッツ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネット証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-best証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤証券 | 1/18-2/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イニシア・スター証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インヴァスト証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイチ・エス証券 | 8/31-10/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBI証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXCMジャパン証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF Global FXA証券 | 4/12-4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三オンライン証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブドットコム証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクソバンクFX証券 | 7/13-7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMOクリック証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スター為替証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントレード証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和証券 | 8/23-10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM.com証券 | 3/2-3/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海東京証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東岳証券 | 4/12-4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレイダーズ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤証券 | 1/18-2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日産センチュリー証券 | 5/19-6/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村證券 | 2/16-3/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルウェル証券 | 9/20- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックス証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリップ証券 | 8/31-9/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益茂証券 | 1/25-2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックス証券 | 10/25-12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーパートナーズ | 11/09-11/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユナイテッドワールド証券 | 4/12-5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブスター証券 | 10/14-10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品取引員
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一商品 | 11/09-11/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテックス | 10/14-10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヴァトレード・ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナ・エフエックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルパリジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上田ハーロー | 7/13-7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイスコム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXクリエイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXトレーディングS | 4/12-4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXトレード・フィナンシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXプライム | 4/12-4/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OANDA Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為オンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為どっとコム | 1/31-3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為ファイネスト | 4/12-4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カカクコム・F | 5/26-6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバーエージェントFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サザインベストメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サン・キャピタル・マネジメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFT東京支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFX | 11/26-12/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMC Markets Japan | 5/26-6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンインベスターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントラル短資FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常磐Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロセ通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォレックスクラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォレックスドットコム・ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーランドフォレックス | 5/19-5/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックスFX | 7/13-7/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネースクウェア・J | 11/26-12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロンナル・フォレックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


