2009年3月期決算・営業データまとめ(単位:円)
◎掲載順は取引所取引/OTC取引(銀行・証券・商品・ 外為専業等)というカテゴリに分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。
◎ここでは外国為替証拠金取引を取扱う上場企業(他主要企業・及び開示企業含む)の決算を纏めてあります。
【取引所取引(TFX)/くりっく365】
為替証拠金取引参加者
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 業務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| インヴァスト証券 | IR | 04/28 | ヘラクレス | 8709 | 決算短針 | 個 | 57億7000万 | ▲3億2200万 | ▲2億8600万 | ▲18億3100万 | 証,為,商 | |
| エース交易 | IR | 05/15 | JASDAQ | 8749 | 決算短針 | 連 | 43億7400万 | ▲25億7000万 | ▲24億9300万 | ▲38億2900万 | 為,商 | |
| 岡三証券グループ | IR | 04/28 | 東証1部 | 8609 | 短針/資料 | 連 | 555億5400万 | ▲22億7000万 | ▲12億9500万 | ▲18億8000万 | - | |
| 岡三オンライン証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 6億3868万 | ▲23億4776万 | ▲23億6032万 | ▲25億2061万 | 証,為 | |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CSK-HD | IR | 05/15 | 東証1部 | 9737 | 決算短針 | 連 | 2060億9900万 | ▲1230億6600万 | ▲1224億7900万 | ▲1615億2900万 | - | |
| コスモ証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林洋行 | IR | 05/15 | 東証1部 | 8742 | 決算短針 | 連 | 45億0700万 | ▲17億3000万 | ▲15億6100万 | ▲11億2200万 | 為,商 | |
| スターHD | IR | 05/18 | ヘラクレス | 8702 | 決算短針 | 連 | 34億4800万 | ▲5億8500万 | ▲5億5600万 | ▲7億8700万 | - | |
| スター為替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 住信SBIネット銀行 | IR | 05/22 | - | - | 財務諸表 | 個 | - | - | ▲36億8700万 | ▲36億9900万 | - | |
| トレイダーズHD | IR | 05/12 | ヘラクレス | 8704 | 決算短針 | 連 | 44億4700万 | ▲7億4000万 | ▲7億3500万 | ▲16億1100万 | - | |
| トレイダーズ証券 | IR | 06/29 | - | - | PL | 個 | 45億6624万 | ▲3億1618万 | ▲3億0584万 | ▲7億1000万 | 証,為 | |
| ばんせい山丸証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ひろぎんウツミ屋証 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 35億2178万 | ▲4億2109万 | ▲4億0453万 | ▲4億7346万 | 証,為 | |
| 豊商事 | IR | 05/19 | JASDAQ | 8747 | 決算短針 | 連 | 50億9000万 | ▲3億7100万 | ▲2億3700万 | ▲2億6000万 | 為,商 | |
| ユニマット証券 | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 15億3580万 | ▲8億0026万 | ▲6億9568万 | ▲31億0585万 | 為 | |
| リテラ・クレア証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 業務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | IR | 05/14 | - | 財務諸表 | 個 | - | - | 7億0400万 | 7億5900万 | - | ||
| ソニーFHD | IR | 05/14 | 東証1部 | 8729 | 短針/資料 | 連 | - | - | 342億5300万 | 307億2200万 | - | |
| ソニー銀行 | - | - | - | - | 決算概要 | 連 | - | - | ▲7000万 | ▲11億9600万 | - | |
証券会社
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 業務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニコムGHD | IR | 05/15 | JASDAQ | 8744 | 短針/資料 | 連 | 101億2300万 | ▲20億3900万 | ▲17億0000万 | ▲26億7500万 | - | |
| IDO証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 34億0460万 | ▲6億1144万 | ▲4億2730万 | ▲9億1052万 | 証,為,商 | |
| 安藤証券 | IR | - | - | - | 業績資料 | 個 | 65億1400万 | - | ▲2億6700万 | ▲2億0100万 | 証,為 | |
| 121証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 岩井証券 | IR | 04/27 | 東証1部 | 8707 | 決算短針 | 個 | 70億8700万 | ▲3億4700万 | ▲2億23100万 | ▲7億5100万 | 証,為 | |
| インヴァスト証券 | IR | 04/28 | ヘラクレス | 8709 | 決算短針 | 個 | 57億7000万 | ▲3億2200万 | ▲2億8600万 | ▲18億3100万 | 証,為,商 | |
| H&L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 澤田HD | IR | 04/28 | ヘラクレス | 8699 | 短針/資料 | 連 | 177億5900万 | 7000万 | 38億2600万 | 10億3100万 | - | |
| エイチ・エス証券 | IR | 04/28 | - | - | 業務説明書 | 個 | 28億9900万 | - | ▲10億4800万 | ▲9億4400万 | 証,為 | |
| SBIHD | IR | 04/27 | 東証1部 | 8473 | 決算短針 | 連 | 1309億2200万 | 44億0300万 | 3700万 | ▲183億7500万 | - | |
| SBI証券 | IR | 04/27 | - | - | 決算短針 | 連 | 475億4300万 | 96億5100万 | 93億9000万 | 101億4800万 | 証,為 | |
| FXA証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCOM-HD | IR | - | JASDAQ | 7954 | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCOM証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ODL JAPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| かざか証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 35億4300万 | ▲22億9000万 | ▲20億9600万 | ▲21億4200万 | 証,為 | |
| オリックス証券 | IR | - | - | - | 決算資料 | 個 | 102億7732万 | 31億4849万 | 32億0014万 | 18億4963万 | 証,為 | |
| カブドットコム証券 | IR | 04/24 | 東証1部 | 8703 | 短針/資料 | 個 | 167億4300万 | 60億2400万 | 59億9600万 | 36億4300万 | 証,為 | |
| クリック証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 80億7797万 | 32億2864万 | 32億2647万 | 19億4961万 | 証,為 | |
| 岡藤HD | IR | 05/15 | JASDAQ | 8705 | 決算短針 | 連 | 64億4500万 | ▲17億2900万 | ▲14億2900万 | ▲38億4200万 | - | |
| 三京証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 証,為 | |
| 野村HD | IR | 04/24 | 東証1部 | 8604 | 短針/資料 | 連 | 6645億1100万 | - | - | ▲7094億3600万 | - | |
| ジョインベスト証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| スターHD | IR | 05/18 | ヘラクレス | 8702 | 決算短針 | 連 | 34億4800万 | ▲5億8500万 | ▲5億5600万 | ▲7億8700万 | - | |
| スターアセット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タイコム証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大和証券G本社 | IR | 04/28 | 東証1部 | 8601 | 短針/資料 | 連 | 4139億3600万 | ▲1437億2500万 | ▲1411億5000万 | ▲850億3900万 | - | |
| 大和証券 | - | 04/28 | - | - | 決算短針 | 個 | 1598億8300万 | 176億1500万 | 183億9600万 | 98億8200万 | 証,為 | |
| DMM.com證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東海東京FHD | IR | 04/30 | 東証1部 | 8616 | 決算短針 | 連 | 436億2700万 | ▲8億9600万 | ▲5億5900万 | 24億8200万 | 証,為 | |
| 東海東京証券 | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 937万 | ▲661万 | ▲4854万 | ▲4905万 | - | |
| 東岳証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| トレイダーズHD | IR | 05/12 | ヘラクレス | 8704 | 決算短針 | 連 | 44億4700万 | ▲7億4000万 | ▲7億3500万 | ▲16億1100万 | - | |
| トレイダーズ証券 | IR | - | - | - | 決算公告 | 個 | 44億7961万 | ▲3億1618万 | ▲3億0584万 | ▲7億1000万 | 証,為 | |
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日興シティHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日興コーディアル証券 | IR | 04/28 | - | - | 短針/資料 | 個 | 1641億3500万 | 196億8500万 | 221億5800万 | ▲36億2600万 | 証,為 | |
| ばんせい山丸証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ひまわりHD | IR | 05/19 | JASDAQ | 8738 | 決算短針 | 連 | 71億2200万 | 10億9700万 | 10億8800万 | 3億0300万 | - | |
| ひまわり証券 | IR | 05/19 | - | - | 決算短針 | 個 | 69億5100万 | 15億6500万 | 16億3900万 | 9億0600万 | 証,為 | |
| 小林洋行 | IR | 05/15 | 東証1部 | 8742 | 決算短針 | 連 | 45億0700万 | ▲17億3000万 | ▲15億6100万 | ▲11億2200万 | 為,商 | |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松井証券 | IR | 04/30 | 東証1部 | 8628 | 短針/資料 | 連 | 267億2400万 | 99億4300万 | 99億9800万 | 69億2100万 | 証,為 | |
| マネックスグループ | IR | 04/28 | 東証1部 | 8698 | 短針/資料 | 連 | 248億1200万 | 52億6900万 | 52億3100万 | ▲21億4400万 | - | |
| マネックス証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 238億1300万 | 50億9100万 | 51億3700万 | 38億1200万 | 証,為 | |
| マネーPグループ | IR | 05/11 | ヘラクレス | 8732 | 短針/資料 | 連 | 107億7200万 | 43億3200万 | 43億0300万 | 28億0100万 | 為 | |
| マネーP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三菱商事F証券 | IR | 06/24 | - | - | PL/BS | 個 | 19億9639万 | ▲7億7938万 | ▲7億7298万 | ▲15億3390万 | 為,商 | |
| 豊証券 | IR | 07/28 | - | - | PL/BS | 個 | 43億9678万 | 5722万 | 1億5618万 | 6億4282万 | 証,為 | |
| ユナイテッドW証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 13億5450万 | ▲3億9013万 | ▲4億0277万 | ▲1億5957万 | 証,為 | |
| ユニマット証券 | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 15億3580万 | ▲8億0026万 | ▲6億9568万 | ▲31億0585万 | 為 | |
| 楽天証券HD | IR | 04/24 | - | - | 決算報告 | 連 | 232億8900万 | 39億9700万 | 37億5800万 | ▲36億8100万 | - | |
| 楽天証券 | IR | 04/24 | - | - | 決算報告 | 個 | 229億6000万 | 49億4800万 | 49億4400万 | 36億0900万 | 証,為 | |
| リライアンス・J証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品取引員
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 業務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | IR | 05/15 | JASDAQ | 8749 | 決算短針 | 連 | 43億7400万 | ▲25億7000万 | ▲24億9300万 | ▲38億2900万 | 為,商 | |
| SBIHD | IR | 04/27 | 東証1部 | 8473 | 決算短針 | 連 | 1309億2200万 | 44億0300万 | 3700万 | ▲183億7500万 | - | |
| SBIフューチャーズ | IR | 04/27 | ヘラクレス | 8735 | 決算短針 | 個 | 5億6900万 | ▲4億5200万 | ▲4億5100万 | ▲8億9400万 | 為,商 | |
| 岡地 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小林洋行 | IR | 05/15 | 東証1部 | 8742 | 決算短針 | 連 | 45億0700万 | ▲17億3000万 | ▲15億6100万 | ▲11億2200万 | 為,商 | |
| サン ・CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第一商品 | IR | 05/15 | JASDAQ | 8746 | 決算短針 | 個 | 52億0100万 | ▲22億1400万 | ▲30億6900万 | ▲18億9500万 | 商,為 | |
| 北辰物産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 豊商事 | IR | - | JASDAQ | 8747 | 決算短針 | 連 | 50億9000万 | ▲3億7100万 | ▲2億3700万 | ▲2億6000万 | 為,商 | |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 業務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイ・トレードFX | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 6418万 | ▲1億2946万 | ▲1億3571万 | ▲1億5282万 | 為 | |
| アイフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IVT・IB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ai明治FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アセットプラスワン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アトランティックFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アリーナ・FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上田ハーロー | IR | - | - | - | 財務諸表 | 個 | 13億1544万 | 1億6885万 | 2億7095万 | 1億4119万 | 為 | |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エーアールティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NTTスマトレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXオンライン・J | IR | 7/22 | - | - | PL/BS | 個 | 59億3249万 | 28億3340万 | 28億8449万 | 11億8900万 | 為 | |
| ウェブクルー | IR | - | マザーズ | 8767 | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXキング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXクリエイト | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 2億9400万 | ▲1億0900万 | ▲1億0300万 | ▲1億1500万 | 為 | |
| GCIキャピタル | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXCMジャパン | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 33億7800万 | ▲9954万 | ▲1億2600万 | ▲7500万 | 為 | |
| ひまわりHD | IR | 05/19 | JASDAQ | 8738 | 決算短針 | 連 | 71億2200万 | 10億9700万 | 10億8800万 | 3億0300万 | - | |
| FX ZERO | - | - | - | - | 決算公告 | 個 | 1億1897万 | ▲2億8766万 | ▲2億8864万 | ▲2億1444万 | 為 | |
| FXトレーディングS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MCJ | IR | 05/20 | マザーズ | 6670 | 決算短針 | 連 | 944億2700万 | ▲11億3700万 | 13億1300万 | ▲36億9400万 | - | |
| FXトレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXトレード・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXプライム | IR | 05/15 | JASDAQ | 8711 | 短針/資料 | 個 | 58億3500万 | 24億7000万 | 24億4100万 | 14億4800万 | 為 | |
| FXリアル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCOM-HD | IR | - | JASDAQ | 7954 | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMCOM TRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MJ | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 52億3946万 | 20億2189万 | 20億3005万 | 12億0647万 | 為 | |
| 大阪為替倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外為アルフィックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISホールディングス | IR | 05/13 | - | - | 開示情報 | 連 | 216億6200万 | 150億6700万 | 150億8900万 | 86億1200万 | - | |
| 外為オンライン | IR | - | - | - | 開示情報 | 個 | 162億6500万 | 101億2600万 | 101億7700万 | 58億9500万 | 為 | |
| 外為どっとコム | IR | 04/28 | - | - | 澤田HD資料 | 個 | 235億0700万 | - | 131億4200万 | 76億7300万 | 為 | |
| カカクコム | IR | 05/14 | 東証1部 | 2371 | 決算短針 | 連 | 97億1300万 | 39億1400万 | 39億3600万 | 22億7100万 | - | |
| カカクコム・F | - | - | - | - | - | - | 3億2400万 | - | - | - | - | |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カネツGK Goh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CMS日本支店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| くにやす・FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゲインキャピタル・J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GFT東京支店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サイバーA | IR | - | マザーズ | 4751 | - | - | - | - | - | - | - | |
| サイバーAFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サザインベストメント | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CMCMarketsJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| セブン ・I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| セントラル短資FX | IR | - | - | - | 短針/報告 | 個 | 45億9618万 | 13億9752万 | 13億8142万 | 8億0060万 | 為 | |
| セントレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TONK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ネクスト ・I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヒロセ通商 | IR | - | - | - | 財務諸表 | 個 | 22億9050万 | 9億7815万 | 9億3643万 | 5億5467万 | 為 | |
| Phillip Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フォレックスクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クリック証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 80億7797万 | 32億2864万 | 32億2647万 | 19億4961万 | 証,為 | |
| フォレックス・T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フォーランド ・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| プロテックス ・O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ベルフォードCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネックスグループ | IR | 04/28 | 東証1部 | 8698 | 短針/資料 | 連 | 248億1200万 | 52億6900万 | 52億3100万 | ▲21億4400万 | 証,為 | |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネースクウェア・J | IR | 05/08 | ヘラクレス | 8728 | 決算短針 | 個 | 14億1000万 | 4800万 | 6100万 | 2600万 | 為 | |
| ロンナル・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


