FX・金融商品取引業者(旧金融先物取引業者)に対する行政処分まとめ
▼行政処分一覧(処分の新しいものから掲載)
| No | 金融商品取引業者名 | 処分日 | 行政処分詳細 | 処分内容・関連記事など | 管轄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 121証券 [UP] | 2011/11/17 | 処分詳細(PDF) | 2011/11/17-2012/2/16の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 91 | MF Global FXA証券 [UP] | 2011/11/01 | 処分詳細(PDF) | 資産の国内保有命令、業務改善命令 | 関東財務局 |
| 90 | ビルウェル証券 [UP] | 2011/10/21 | 処分詳細(PDF) | 登録取消 | 関東財務局 |
| 89 | スター為替証券 | 2011/10/14 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 関東財務局 |
| 88 | 常磐Investments | 2010/12/17 | 処分詳細(PDF) | 2010/12/24-2011/01/23の勧誘・口座開設業務停止 | 関東財務局 |
| 87 | 外為どっとコム | 2010/09/17 | 処分詳細(PDF) | 2010/10/01-2010/10/31のOTC全業務停止命令など | 関東財務局 |
| 86 | 外為どっとコム | 2010/09/10 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 関東財務局 |
| 85 | SBI証券 | 2010/02/12 | 処分詳細 | 業務改善命令 | 金融庁 |
| 84 | アイフォレックス | 2010/02/01 | 処分詳細(PDF) | 登録取消・役員解任 | 福岡財務支局 |
| 83 | MJ | 2009/10/20 | 処分詳細(PDF) | 2009/10/26-2009/11/1の全ての業務停止命令など | 東海財務局 |
| 82 | 北辰物産 | 2009/10/08 | 処分詳細(PDF) | 2009/10/13-2010/4/12の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 81 | TONK | 2009/10/05 | 処分詳細(PDF) | 登録取消 | 東海財務局 |
| 80 | TONK | 2009/07/08 | 処分詳細(PDF) | 2009/7/9-2009/10/8の全ての業務停止命令など | 東海財務局 |
| 79 | サクセット | 2008/11/13 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 福岡財務支局 |
| 78 | パンタ・レイ証券 | 2008/09/24 | 処分詳細(PDF) | 損失補填など、2008/9/29-10/1の業務停止命令等 | 近畿財務局 |
| 77 | 常磐Investments | 2008/08/25 | 処分詳細(PDF) | システムリスク管理体制の整備、再発防止策の策定等 | 関東財務局 |
| 76 | アセットカンパニー | 2008/08/07 | 処分詳細(PDF) | 登録取消し、代表取締役解任 | 北海道財務局 |
| 75 | ヒロセ通商 | 2008/06/27 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 近畿財務局 |
| 74 | ユナイテッドワールド証券 | 2008/05/23 | 処分詳細(PDF) | 2008/6/16-2008/6/20の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 73 | ジェイ・エヌ・エス | 2008/05/01 | 処分詳細(PDF) | 登録取消・役員解任・業務改善命令 | 東海財務局 |
| 72 | ニッツウトレード | 2008/04/04 | 処分詳細(PDF) | 2008/4/4-2008/10/3の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 71 | 新東京シティ証券 | 2008/02/20 | 処分詳細(PDF) | 2008/2/21-2008/3/20の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 70 | 国泰キャピタル | 2007/12/27 | 処分詳細(PDF) | 2008/1/15-2008/2/14の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 69 | 新日本通商 | 2007/12/27 | 処分詳細(PDF) | システム管理体制の整備、再発防止策の策定など | 関東財務局 |
| 68 | ユニバーサル・インベストメント | 2007/12/07 | 処分詳細(PDF) | 2007/12/7-2008/6/7の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 67 | 日本ファースト証券 | 2007/12/03 | 処分詳細(PDF) | 2007/12/4-2008/6/3の全ての業務停止命令など | 関東財務局 |
| 66 | アルファエフエックス | 2007/11/09 | 処分詳細(PDF) | 2007/11/9-2008/5/8の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 65 | フェニックス証券 | 2007/10/23 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 近畿財務局 |
| 64 | エフエックス札幌 | 2007/10/22 | 処分詳細(PDF) | 2007/10/22-2008/4/21の業務停止命令など | 北海道財務局 |
| 63 | DIP | 2007/06/28 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 関東財務局 |
| 62 | エース交易 | 2007/06/27 | 処分詳細(PDF) | 2007/7/9-2007/8/8の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 61 | 朝日ユニバーサルFX | 2007/06/26 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 近畿財務局 |
| 60 | インタープラスト | 2007/02/20 | 行政処分詳細 | 2007/03/12-2007/4/11の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 59 | リテラ・クレア証券 | 2007/02/19 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 関東財務局 |
| 58 | Phillip Financials | 2007/02/08 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令 | 関東財務局 |
| 57 | 東京プリンシパル証券 | 2007/01/12 | 処分詳細(PDF) | 業務改善命令、及び金先業登録の取り消し | 関東財務局 |
| 56 | 日本ファースト証券 | 2006/12/27 | 処分詳細(PDF) | 2007/01/15-2007-01/24の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 55 | エクセルトレード | 2006/05/26 | 行政処分詳細 | 業務改善命令 | 福岡財務支局 |
| 54 | アスレード | 2005/12/27 | 行政処分詳細 | 2005/12/27-2006/06/26の業務停止命令など | 東海財務局 |
| 53 | 東京フォレックス・フィナンシャル | 2005/12/27 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/27-2006/06/26の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 52 | イーネット・フューチャーズ | 2005/12/22 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/22-2006/06/21の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 51 | ユーラック | 2005/12/21 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/21-2006/06/20の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 50 | アークフィナンシャル | 2005/12/21 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/21-2006/01/20の一部業務停止命令など | 関東財務局 |
| 49 | フォレックス・インターナショナル | 2005/12/19 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/19-2006/01/18の一部業務停止命令など | 関東財務局 |
| 48 | トラストジャパン | 2005/12/16 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/16-2006/06/15の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 47 | 日本エディア・フューチャー | 2005/12/14 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/14-2006/06/13の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 46 | インターカレンシー | 2005/12/14 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/08-2006/06/07の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 45 | サンユートレックス | 2005/12/12 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/12-2006/01/11の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 44 | ブーム | 2005/12/08 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/08-2006/06/07の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 43 | ジオネット | 2005/12/08 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/08-2006/06/07の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 42 | ワールド・ワイド・トレイダーズ | 2005/12/07 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/06-2006/06/06の業務停止命令など | 沖縄総事局 |
| 41 | 産経ネット | 2005/12/02 | 行政処分詳細 | 2005/12/02-2006/06/01の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 40 | ユー・エッチ・エー | 2005/11/30 | 行政処分詳細 | 2005/11/30-2006/05/29の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 39 | オトワード | 2005/11/30 | 行政処分詳細 | 2005/11/30-2006/05/29の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 38 | インターナショナル・P・S | 2005/11/29 | 行政処分詳細 | 2005/11/29-2006/05/28の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 37 | シー・エフ・ディ | 2005/11/25 | 行政処分詳細 | 2005/11/25-2006/05/24の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 36 | 日本フォレックス | 2005/11/24 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/24-2005/12/23の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 2005/12/21 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/21-2006/06/20の業務停止命令など | 近畿財務局 | ||
| 35 | 日本エフエックス | 2005/11/22 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/22-2005/12/21の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 2005/12/21 | 処分詳細(PDF) | 2005/12/21-2006/06/20の業務停止命令など | 近畿財務局 | ||
| 34 | 日本デリックス | 2005/11/21 | 行政処分詳細 | 2005/11/21-2006/05/20の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 33 | コスモエフエックス | 2005/11/16 | 行政処分詳細 | 2005/11/16-2006/05/15の業務停止命令など | 東海財務局 |
| 32 | ワールドサクセス | 2005/11/16 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/16-2006/05/15の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 31 | T.A.M | 2005/11/14 | 行政処分詳細 | 2005/11/14-2006/05/13の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 30 | ジェイテック | 2005/11/09 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/09-2006/05/08の業務停止命令など | 福岡財務支局 |
| 29 | IFC投資顧問 | 2005/11/08 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/08-2006/05/07の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 28 | ネクサス | 2005/11/08 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/08-2006/05/07の業務停止命令など | 福岡財務支局 |
| 27 | ロイヤルトレード | 2005/11/08 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/08-2006/05/07の業務停止命令など | 福岡財務支局 |
| 26 | I.T.Mフォレックス | 2005/11/04 | 行政処分詳細 | 2005/11/04-2006/05/03の業務停止命令など | 東北財務局 |
| 25 | ライブアセットインターナショナル | 2005/11/02 | 行政処分詳細 | 2005/11/02-2006/05/01の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 24 | Polaris Japan | 2005/11/01 | 処分詳細(PDF) | 2005/11/01-2006/04/30の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 23 | 日本アセット | 2005/10/31 | 処分詳細(PDF) | 2005/10/31-2006/04/30の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 22 | 東京シティホールディング | 2005/10/28 | 行政処分詳細 | 2005/10/28-2006/04/27の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 21 | ワールドスコープ | 2005/10/27 | 処分詳細(PDF) | 2005/10/27-2006/04/26の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 20 | レイアングル | 2005/10/27 | 行政処分詳細 | 2005/10/27-2006/04/26の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 19 | ワールドトレードリンク | 2005/10/26 | 処分詳細(PDF) | 2005/10/26-2006/04/25の業務停止命令など | 中国財務局 |
| 18 | トータルジャパン | 2005/10/24 | 行政処分詳細 | 2005/10/24-2006/04/23の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 17 | ジェイ・ビー・リッツ | 2005/10/18 | 行政処分詳細 | 2005/10/18-2006/04/17の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 16 | CCF | 2005/10/17 | 行政処分詳細 | 2005/10/17-2006/04/16の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 15 | リベラインベスティメント | 2005/10/12 | 行政処分詳細 | 2005/10/12-2006/04/11の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 14 | ナナミ | 2005/10/07 | 行政処分詳細 | 2005/10/07-2006/04/06の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 13 | グランアドバンス | 2005/10/07 | 行政処分詳細 | 2005/10/07-2006/04/06の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 12 | 日本サクセス | 2005/10/07 | 処分詳細(PDF) | 2005/10/07-2006/04/06の業務停止命令など | 福岡財務支局 |
| 11 | K2Finacial | 2005/10/05 | 行政処分詳細 | 2005/10/05-2006/04/04の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 10 | レートレード | 2005/10/05 | 行政処分詳細 | 2005/10/05-2006/04/04の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 9 | エクスチェンジトレード | 2005/09/28 | 処分詳細(PDF) | 2005/09/28-2006/03/27の業務停止命令など | 近畿財務局 |
| 8 | ブルー・エスト・オービット | 2005/09/28 | 行政処分詳細 | 2005/09/28-2006/03/27の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 7 | サンワ・トラスト | 2005/09/27 | 行政処分詳細 | 2005/09/27-2006/03/26の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 6 | 富田国際商事 | 2005/09/22 | 行政処分詳細 | 2005/09/22-2006/03/21の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 5 | ファイナンシャル・ワン | 2005/09/16 | 行政処分詳細 | 2005/09/16-2006/03/15の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 4 | グランリッツ | 2005/09/07 | 行政処分詳細 | 2005/09/07-2006/03/06の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 3 | インターナショナル・C・C | 2005/08/22 | 行政処分詳細 | 2005/08/22-2006/02/21の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 2 | シーズ・ファイナンス | 2005/08/12 | 行政処分詳細 | 2005/08/12-2005/11/11の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 2005/11/11 | 行政処分詳細 | 2005/11/12-2005/02/11の業務停止命令など | 関東財務局 | ||
| 1 | ウエストミンスター | 2005/07/26 | 行政処分詳細 | 2005/07/26-2005/10/25の業務停止命令など | 関東財務局 |
| 2005/10/26 | 行政処分詳細 | 2005/10/26-2006/01/25の業務停止命令など | 関東財務局 |


